| 潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
| 排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
| 日期:2022/10/20 時段:18:00~22:00 | |||||||
| 排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
| 1 | 民視 | 市井豪門 | 20:00 | 4.35 | 86 | 75000 | 1.41 |
| 2 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.38 | 69 | 33000 | 1.06 |
| 3 | 三立台 | 一家團圓 | 20:00 | 2.36 | 158 | 75000 | 1.05 |
| 4 | 台視 | 美麗人生 | 20:00 | 1.85 | 89 | 33000 | 0.93 |
| 5 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.84 | 89 | 33000 | 0.93 |
| 6 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.58 | 118 | 37500 | 0.86 |
| 7 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 1.57 | 104 | 33000 | 0.86 |
| 8 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.56 | 105 | 33000 | 0.86 |
| 9 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.48 | 101 | 30000 | 0.84 |
| 10 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.33 | 140 | 37500 | 0.79 |
| 11 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.33 | 140 | 37500 | 0.79 |
| 12 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.29 | 135 | 35000 | 0.78 |
| 13 | 中視 | 全民星攻略 | 18:00 | 1.27 | 129 | 33000 | 0.78 |
| 14 | 三立台 | 忠孝節義 | 19:00 | 1.19 | 125 | 30000 | 0.75 |
| 15 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.12 | 139 | 31250 | 0.73 |
| 16 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.08 | 144 | 31250 | 0.72 |
| 17 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.06 | 146 | 31250 | 0.71 |
| 18 | 中視 | 台灣X檔案20 | 20:00 | 1.05 | 156 | 33000 | 0.71 |
| 19 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 1.03 | 159 | 33000 | 0.7 |
| 20 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 1.01 | 184 | 37500 | 0.69 |
| 21 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.93 | 133 | 25000 | 0.67 |
| 22 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 0.9 | 182 | 33000 | 0.65 |
| 23 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.89 | 174 | 31250 | 0.65 |
| 24 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 0.89 | 112 | 20000 | 0.65 |
| 25 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 0.86 | 216 | 37500 | 0.64 |
| 26 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.84 | 293 | 49500 | 0.63 |
| 27 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 0.81 | 184 | 30000 | 0.62 |
| 28 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.79 | 189 | 30000 | 0.61 |
| 29 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.79 | 189 | 30000 | 0.61 |
| 30 | 華視 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.78 | 127 | 20000 | 0.61 |
| 31 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.77 | 242 | 37500 | 0.61 |
| 32 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.75 | 207 | 31250 | 0.6 |
| 33 | 緯來戲 | 我的女兒是花 | 20:00 | 0.73 | 340 | 50000 | 0.59 |
| 34 | ET-D | 加油姊妹們 | 19:00 | 0.69 | 81 | 11250 | 0.57 |
| 35 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.67 | 245 | 33000 | 0.57 |
| 36 | GTV-D | 我唯一的守護 | 21:00 | 0.59 | 210 | 25000 | 0.53 |
| 37 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.59 | 278 | 33000 | 0.53 |
| 38 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.57 | 196 | 22500 | 0.52 |
| 39 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.57 | 287 | 33000 | 0.52 |
| 40 | 緯日本 | 妙國民糾察隊 | 20:00 | 0.56 | 443 | 50000 | 0.52 |
| 41 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.55 | 282 | 31250 | 0.51 |
| 42 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 0.55 | 338 | 37500 | 0.51 |
| 43 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.53 | 141 | 15000 | 0.5 |
| 44 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.53 | 141 | 15000 | 0.5 |
| 45 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.52 | 143 | 15000 | 0.5 |
| 46 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.52 | 298 | 31250 | 0.5 |
| 47 | ET-D | 加油姊妹們 | 18:00 | 0.51 | 110 | 11250 | 0.49 |
| 48 | 緯育樂 | 直中華職棒33 | 18:30 | 0.5 | 496 | 50000 | 0.49 |
| 49 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.5 | 149 | 15000 | 0.49 |
| 50 | 東森新 | 東森世界日報 | 21:00 | 0.49 | 304 | 30000 | 0.48 |
| 51 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.48 | 512 | 49500 | 0.48 |
| 52 | 中視 | 2100台灣X檔 | 21:00 | 0.47 | 349 | 33000 | |
| 53 | MUCHTV | 傳奇大掌櫃 | 20:00 | 0.41 | 303 | 25000 | |
| 54 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.38 | 408 | 31250 | |
| 55 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.38 | 163 | 12500 | |
| 56 | 緯育樂 | 千年陝菜 | 18:00 | 0.37 | 671 | 50000 | |
| 57 | 緯體育 | 直22 U23世界 | 18:55 | 0.36 | 345 | 25000 | |
| 58 | CTiV | 同學來了 | 21:00 | 0.36 | 483 | 35000 | |
| 59 | 緯電影 | 神鵰俠侶 | 19:00 | 0.36 | 690 | 50000 | |
| 60 | 民視 | 台灣傳奇 | 18:30 | 0.36 | 862 | 62500 | |
| 61 | GTV-D | 麻雀變鳳凰 | 18:00 | 0.35 | 284 | 20000 | |
| 62 | YOYOTV | YOYO晚點名 | 21:00 | 0.34 | 110 | 7500 | |
| 63 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.34 | 365 | 25000 | |
| 64 | 中文台 | 仙女姐姐來我 | 20:00 | 0.34 | 219 | 15000 | |
| 65 | 東森綜 | 我就問你正常 | 19:00 | 0.33 | 496 | 33000 | |
| 66 | CTiE | 閨密的背叛 | 19:00 | 0.33 | 527 | 35000 | |
| 67 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.33 | 226 | 15000 | |
| 68 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
| 69 | YOYOTV | 2030妙妙犬布 | 20:30 | 0.33 | 226 | 15000 | |
| 70 | ET-D | 我的魯蛇舅舅 | 21:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
| 71 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.32 | 233 | 15000 | |
| 72 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.32 | 194 | 12500 | |
| 73 | 緯日本 | 公平交易英雄 | 21:00 | 0.32 | 776 | 50000 | |
| 74 | YOYOTV | 2000粉紅豬小 | 20:00 | 0.31 | 240 | 15000 | |
| 75 | 東森財 | 東森財經晚報 | 18:00 | 0.31 | 100 | 6250 | |
| 76 | 緯來綜 | 阿信 | 20:00 | 0.31 | 801 | 50000 | |
| 77 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.31 | 400 | 25000 | |
| 78 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.3 | 207 | 12500 | |
| 79 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.3 | 414 | 25000 | |
| 80 | GTV-D | 2000我唯一的 | 20:00 | 0.29 | 428 | 25000 | |
| 81 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.29 | 428 | 25000 | |
| 82 | 三立2 | 門當互懟愛上 | 20:00 | 0.28 | 878 | 49500 | |
| 83 | MOMO台 | 1800寶可夢太 | 18:00 | 0.28 | 355 | 20000 | |
| 84 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.28 | 585 | 33000 | |
| 85 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:30 | 0.28 | 709 | 40000 | |
| 86 | YOYOTV | 1930櫻桃小丸 | 19:30 | 0.28 | 266 | 15000 | |
| 87 | 中文台 | 魔幻時刻SHOW | 21:00 | 0.28 | 266 | 15000 | |
| 88 | ET-D | 2000我的魯蛇 | 20:00 | 0.27 | 460 | 25000 | |
| 89 | MOMO台 | 1830寶可夢旅 | 18:30 | 0.26 | 382 | 20000 | |
| 90 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.26 | 573 | 30000 | |
| 91 | 緯體育 | 棒球週報 | 18:30 | 0.26 | 477 | 25000 | |
| 92 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.25 | 298 | 15000 | |
| 93 | MUCHTV | 九河入海 | 21:00 | 0.24 | 517 | 25000 | |
| 94 | MOMO台 | 1930汪汪隊立 | 19:30 | 0.24 | 414 | 20000 | |
| 95 | 衛電影 | 2030第一神拳 | 20:30 | 0.24 | 259 | 12500 | |
| 96 | CARTN | 1830少年悍將 | 18:30 | 0.23 | 216 | 10000 | |
| 97 | 超視一 | 我就問你正常 | 21:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
| 98 | 緯電影 | 西遊記 | 18:00 | 0.22 | 903 | 40000 | |
| 99 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.21 | 591 | 25000 | |
| 100 | 非凡新 | 錢線快報1800 | 18:00 | 0.21 | 296 | 12500 | |
| 101 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.21 | 709 | 30000 | |
| 102 | MOMO台 | 2000跳跳小雞 | 20:00 | 0.2 | 496 | 20000 | |
| 103 | 衛電影 | 2000第一神拳 | 20:00 | 0.2 | 310 | 12500 | |
| 104 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:00 | 0.2 | 993 | 40000 | |
| 105 | TVBS歡 | 女人我最大 | 21:00 | 0.2 | 931 | 37500 | |
| 106 | CARTN | 1930豆豆先生 | 19:30 | 0.2 | 248 | 10000 | |
| 107 | 華視 | 門當互懟愛上 | 21:00 | 0.19 | 862 | 33000 | |
| 108 | DSC台 | 舊貨獵人12 | 19:00 | 0.19 | 163 | 6250 | |
| 109 | 東森影 | 2000棒球大聯 | 20:00 | 0.19 | 392 | 15000 | |
| 110 | MOMO台 | 1900汪汪隊立 | 19:00 | 0.19 | 523 | 20000 | |
| 111 | CTiV | 1900來去CHEC | 19:00 | 0.19 | 915 | 35000 | |
| 112 | 東森洋 | 艾莉塔戰鬥天 | 19:00 | 0.19 | 163 | 6250 | |
| 113 | GTV-1 | 如意芳霏 | 21:00 | 0.18 | 690 | 25000 | |
| 114 | CARTN | 2030怪盜喬克 | 20:30 | 0.18 | 276 | 10000 | |
| 115 | CTiV | 綜藝大熱門 | 20:00 | 0.18 | 965 | 35000 | |
| 116 | CTiV | 1800小明星大 | 18:00 | 0.18 | 965 | 35000 | |
| 117 | 好萊塢 | 侏羅紀世界殞 | 19:55 | 0.18 | 690 | 25000 | |
| 118 | CTiE | 1800閨密的背 | 18:00 | 0.16 | 1,086 | 35000 | |
| 119 | 超視一 | 阿爸的願望 | 20:00 | 0.16 | 776 | 25000 | |
| 120 | 超視一 | 請問今晚住誰 | 17:00 | 0.16 | 388 | 12500 | |
| ●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
| 完成統計分析; | |||||||
抑郁症是一种威胁人类心理健康的精神疾病,专家对于它的研究也是在不停地进行。目前对于它的治疗也是有很多的方法,如药物治疗、物理治疗、心理治疗等,今天给大家介绍一种治疗抑郁症的新疗法---音乐疗法。下面就了解一下音乐治疗抑郁症。 1 在心灵感到空虚时,可贝多芬《命运》,博克里尼大提琴《A大调第六奏呜曲...
就像组织严密的现代黑帮一样,,黑客们同样拥有复杂精巧的产业链,每天在全球黑产网络中流转的交易额数以亿计,整体规模更难以估测。 但其中每个黑客的具体收入如何?黑客是如何进行攻击准备的?他们是如何进行内部交易的,并遵循某些规则不相互越界呢? 一些安全研究者长期潜伏在地下黑产网络中,近距离观察其运...
PrinterShare是一款非常使用的打印机共享软件,通过它就可以帮助我们将多个电脑和打印机连接起来,方便对文档进行打印。如果你有多台电脑,但是只有一台连接了打印机。那么就很实用这个工具来实现便捷的打印。不需要先传文件在手动进行打印操作。只要各个电脑都要安装好该软件,然后为每个电脑创建一个p...
炎炎夏日去上海旅游哪里好玩?除了外滩、东方明珠之外,今年暑期上海还有不少值得一去的新晋网红打卡地!不论是潮男潮女还是亲子带娃,都能找到适合自己的地方! ·上海天文馆:探索无垠宇宙的奥秘 天文迷们盼望已久的上海天文馆7月17日正式开馆!作为全球建筑规模最大的天文馆,绝对是近距离接...
微信在我们生活中扮演的社交角色是不可替代的,我们在上班、生活等各地都已经离不开他了,电脑端和手机端的互动已是广泛应用于生活中和工作学习生活中。比如互传文件、图片等等这样即方便又节省很多步骤,省时省力。 但是我们很多人在生活中都不止一个微信号,大家都知道电脑端微信只能登录一个微信...
空调加氟的需求很大,家里一到夏天,为了保证空调的好效果,可能会加好几次氟利昂。大家对空调加氟的价格也是很关注,空调加氟一般需要多少钱?小啄以格力空调加氟一般多少钱为例给大家聊聊吧~ 空调加氟的需求很大,家里一到夏天,为了保证空调的好效果,可能会加好几次氟利昂。大家对空调加氟的价格也是很关注,空调加...
由于新冠肺炎,在家工作现在成为趋势。在家工作,也称为远程工作、远程办公、远程工作等,但远程工作并不是什么新鲜事。在家工作最早是在1979年发明的;作为一项实验,五名IBM员 由于新冠肺炎,在家工作现在成为趋势。在家工作,也称为远程工作、远程办公、远程工作等,但远程工作并不是什么新鲜事。在家工作最早...
奥粒绒容易起静电吗是很多人在关注的,毕竟奥粒绒作为时下较为火热的面料之一,想必大家再逛直播间和小红书的时候都有它的推荐,但由于秋冬季节很多衣服都有静电,所以这个话题成了焦点,下面小编就和大家一起看看奥粒绒有静电是不是假的 奥粒绒容易起静电吗是很多人在关注的,毕竟奥粒绒作为时下较为火热的面料之一,想...
十月初一送寒衣是很多北方地区都有的习俗,但由于该节日作为四大鬼节之一,所以很多讲究都会出现在我们生活中,那么2022年寒衣节的禁忌可信吗成了很多人都有的疑问,下面小编就和大家一起看看。2022年寒衣节的禁忌可信吗见仁见智 十月初一送寒衣是很多北方地区都有的习俗,但由于该节日作为四大鬼节之一,所以很...
十月初一送寒衣是很多北方地区都有的习俗,但由于该节日作为四大鬼节之一,所以很多讲究都会出现在我们生活中,因此农历十月初一为什么要早回家成了大家都在问的,下面小编就和大家一起看看农历十月初一是鬼节吗。农历十月初一为什么要早 十月初一送寒衣是很多北方地区都有的习俗,但由于该节日作为四大鬼节之一,所以很...
冬至虽说只是个节气,但是很多地区这一天都是有祭祀的风俗习惯的,不过由于冬至多在工作日,所以冬至烧纸不在家怎么烧成了大家最为好奇的,下面小编就和大家一起看看冬至烧纸不在家怎么烧。2022冬至烧纸可以找人代烧吗看地方的习俗, 冬至虽说只是个节气,但是很多地区这一天都是有祭祀的风俗习惯的,不过由于冬至多...
萝卜的保存方法及注意事项,如何保存萝卜。小编带你了解更多相关信息。 1、土坑储存:首先将白萝卜去掉顶部及根须,如果有虫伤或者裂口的萝卜需要清除掉,差不多准备好一个一米高一米宽的土坑,将处理好的萝卜放入,根朝上顶部朝下斜靠在坑壁上,依次排好,然后将土坑撒满土后即可。如果撒入的土坑过于干燥的话,可...
小米6的指纹传感器依然不能按压,但解锁速度比小米5s的超声波指纹要更快,体验更好。除了指纹体验的提升外,小米6还将提供取消3.5mm耳机接口,首次支持防水。其它特色则包括陶瓷机身、虹膜识别、无线充电、多彩机身。 操作方法 01首先打开小米手机,找到“设置 方法/步骤2 01打...
我们平时用的手机微信由于长时间没有清理,保存有很多的聊天数据,导致内存不够,如果遇到一些16G或者手机内存不大的手机,微信运行久了,就会变得很慢,我们可以通过以下3种方法给手机省点内存。方法很简单,请往下看…… 操作方法 01第一、打开微信,点击微信页面“我”→“设置”→“通用”,然后选择...
怎样才能快速练好劈叉,快速练好劈叉的技巧。小编带你了解更多相关信息。 1、先做热身活动,先跳绳五分钟,不要太快也不要太慢,保持心率在110~130之间,然后,把身体的腰部,膝盖,脖子这三个部位旋转一下,放松一下身体肌肉,防止拉伤。先试着将腿放到适当的高度,窗户,墙壁等。一般16岁以上的建议采用...