| 潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
| 排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
| 日期:2022/10/22 時段:18:00~22:00 | |||||||
| 排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
| 1 | 民視 | 最強綜藝秀 | 20:00 | 3.23 | 115 | 75000 | 1.23 |
| 2 | 中視 | 我愛冰冰SHOW | 20:00 | 2.81 | 110 | 62500 | 1.15 |
| 3 | 三立台 | 超級夜總會 | 18:30 | 2.68 | 93 | 50000 | 1.12 |
| 4 | 台視 | 嗨營業中 | 20:00 | 2.35 | 70 | 33000 | 1.05 |
| 5 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.15 | 76 | 33000 | 1.01 |
| 6 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.69 | 97 | 33000 | 0.89 |
| 7 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.55 | 120 | 37500 | 0.86 |
| 8 | 三立2 | 第57屆電視金 | 19:00 | 1.4 | 89 | 25000 | 0.81 |
| 9 | 三立台 | 戲說台灣假日 | 20:00 | 1.39 | 107 | 30000 | 0.81 |
| 10 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.26 | 138 | 35000 | 0.77 |
| 11 | 華視 | 1830新名偵探 | 18:30 | 1.24 | 80 | 20000 | 0.77 |
| 12 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.17 | 140 | 33000 | 0.75 |
| 13 | 公視台 | 第57屆電視金 | 19:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0.74 |
| 14 | TVBN | 晚間8點新聞 | 20:00 | 1.11 | 168 | 37500 | 0.73 |
| 15 | 民視 | 1900綜藝新時 | 19:00 | 1.09 | 285 | 62500 | 0.72 |
| 16 | 三立台 | 1600一家團圓 | 16:00 | 1.08 | 138 | 30000 | 0.72 |
| 17 | TVBS台 | TVBS戰情室 | 20:00 | 1.01 | 184 | 37500 | 0.69 |
| 18 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 0.99 | 165 | 33000 | 0.69 |
| 19 | 台視 | 1830新蠟筆小 | 18:30 | 0.93 | 176 | 33000 | 0.67 |
| 20 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 0.9 | 207 | 37500 | 0.65 |
| 21 | TVBS台 | TVBS文茜的世 | 21:00 | 0.87 | 214 | 37500 | 0.64 |
| 22 | 三立新 | 驚爆新聞線21 | 21:00 | 0.87 | 178 | 31250 | 0.64 |
| 23 | 緯日本 | 日本秘境有房 | 21:00 | 0.85 | 292 | 50000 | 0.64 |
| 24 | 華視 | 1800新名偵探 | 18:00 | 0.85 | 117 | 20000 | 0.64 |
| 25 | 緯日本 | 移居世界秘境 | 19:00 | 0.82 | 303 | 50000 | 0.62 |
| 26 | 三立2 | 第57屆電視金 | 17:00 | 0.8 | 155 | 25000 | 0.62 |
| 27 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.78 | 191 | 30000 | 0.61 |
| 28 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 0.74 | 210 | 31250 | 0.59 |
| 29 | 東森新 | 銅板美食吃呷 | 21:00 | 0.73 | 204 | 30000 | 0.59 |
| 30 | 東森綜 | 花甲少年趣旅 | 20:00 | 0.65 | 115 | 15000 | 0.56 |
| 31 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.64 | 256 | 33000 | 0.55 |
| 32 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 0.64 | 233 | 30000 | 0.55 |
| 33 | 台視 | 1800新蠟筆小 | 18:00 | 0.6 | 273 | 33000 | 0.54 |
| 34 | 中視 | 1700飢餓遊戲 | 17:00 | 0.58 | 282 | 33000 | 0.53 |
| 35 | 東森綜 | 天才衝衝衝 | 18:00 | 0.5 | 62 | 6250 | 0.49 |
| 36 | TVBS台 | TVBS戰情室 | 19:00 | 0.47 | 264 | 25000 | |
| 37 | 緯來綜 | 住宅改造王 | 18:00 | 0.46 | 432 | 40000 | |
| 38 | 民視新 | 九點不一樣 | 21:00 | 0.45 | 221 | 20000 | |
| 39 | GTV-C | 世界第一等 | 20:00 | 0.45 | 276 | 25000 | |
| 40 | 緯日本 | 主治醫老實說 | 18:00 | 0.45 | 552 | 50000 | |
| 41 | 三立新 | 解構選將人生 | 20:00 | 0.44 | 353 | 31250 | |
| 42 | 民視 | 民視無線晚間 | 18:00 | 0.43 | 381 | 33000 | |
| 43 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.43 | 361 | 31250 | |
| 44 | 緯育樂 | 老廣的味道7 | 19:15 | 0.43 | 577 | 50000 | |
| 45 | 緯來綜 | 綜藝大集合 | 20:00 | 0.42 | 473 | 40000 | |
| 46 | TVBS台 | 健康2 0 | 18:00 | 0.41 | 303 | 25000 | |
| 47 | ERA | 1800年代晚報 | 18:00 | 0.41 | 378 | 31250 | |
| 48 | 緯育樂 | 無飯不起早 | 19:00 | 0.41 | 605 | 50000 | |
| 49 | 緯育樂 | 花甲少年趣旅 | 20:00 | 0.4 | 621 | 50000 | |
| 50 | 非凡新 | 2000美食按個 | 20:00 | 0.4 | 186 | 15000 | |
| 51 | 民視 | 歐兜邁冒險趣 | 18:30 | 0.38 | 653 | 50000 | |
| 52 | YOYOTV | 小小兵 | 19:30 | 0.37 | 201 | 15000 | |
| 53 | 華視 | 歡迎光臨等你 | 20:00 | 0.37 | 268 | 20000 | |
| 54 | 東森財 | 老謝看世界 | 19:00 | 0.36 | 138 | 10000 | |
| 55 | 東森財 | 台灣啟示錄 | 21:00 | 0.36 | 414 | 30000 | |
| 56 | 好萊塢 | 反恐突襲 | 19:45 | 0.34 | 329 | 22500 | |
| 57 | 緯育樂 | 非常食嗑 | 18:30 | 0.34 | 730 | 50000 | |
| 58 | 緯育樂 | 非常食嗑 | 18:00 | 0.34 | 730 | 50000 | |
| 59 | MOMO台 | 1830寶可夢 | 18:30 | 0.32 | 310 | 20000 | |
| 60 | 衛電影 | 群青戰記 | 21:00 | 0.32 | 194 | 12500 | |
| 61 | ERA | 雅琴看世界 | 21:00 | 0.32 | 485 | 31250 | |
| 62 | 衛電影 | 唐伯虎點秋香 | 16:50 | 0.32 | 194 | 12500 | |
| 63 | 超視一 | 全民星攻略 | 20:00 | 0.32 | 29 | 1875 | |
| 64 | YOYOTV | 2115我們這一 | 21:15 | 0.32 | 116 | 7500 | |
| 65 | 緯電影 | 六弄咖啡館 | 19:00 | 0.31 | 801 | 50000 | |
| 66 | 東森財 | 台灣財經新聞 | 18:00 | 0.3 | 165 | 10000 | |
| 67 | GTV-1 | 1900詹姆士出 | 19:00 | 0.28 | 355 | 20000 | |
| 68 | 緯體育 | 22 U23世界盃 | 19:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |
| 69 | NTV1 | 壹電視2100整 | 21:00 | 0.28 | 554 | 31250 | |
| 70 | 東森影 | 來了 | 21:00 | 0.28 | 266 | 15000 | |
| 71 | 東森洋 | 杜立德 | 21:00 | 0.28 | 266 | 15000 | |
| 72 | GTV-D | 生活家 | 18:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |
| 73 | 緯來戲 | 綜藝大集合 | 20:00 | 0.27 | 735 | 40000 | |
| 74 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.27 | 276 | 15000 | |
| 75 | GTV-1 | 我的婆婆怎麼 | 21:00 | 0.27 | 460 | 25000 | |
| 76 | 中文台 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.26 | 286 | 15000 | |
| 77 | 緯來戲 | 鮮味的秘密 | 18:00 | 0.26 | 764 | 40000 | |
| 78 | 緯電影 | 火影忍者疾風 | 21:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
| 79 | GTV-C | OCN劇場VOICE | 21:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |
| 80 | GTV-1 | 我的婆婆怎麼 | 20:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |
| 81 | 緯電影 | 總舖師 | 15:55 | 0.25 | 993 | 50000 | |
| 82 | TVBS歡 | 食尚玩家2天1 | 19:00 | 0.25 | 149 | 7500 | |
| 83 | ERA | 聚焦2 0 | 20:00 | 0.24 | 646 | 31250 | |
| 84 | TVBS歡 | 食尚玩家魚肉 | 18:00 | 0.24 | 155 | 7500 | |
| 85 | ET-D | 1900機智的山 | 19:00 | 0.24 | 233 | 11250 | |
| 86 | 東森洋 | 海灘救護隊 | 18:30 | 0.23 | 216 | 10000 | |
| 87 | CTiV | 張善政北區競 | 19:00 | 0.23 | 755 | 35000 | |
| 88 | 超視一 | 請問今晚住誰 | 18:00 | 0.23 | 40 | 1875 | |
| 89 | MOMO台 | 1930妖怪手錶 | 19:30 | 0.23 | 432 | 20000 | |
| 90 | MOMO台 | 1800寶可夢 | 18:00 | 0.23 | 432 | 20000 | |
| 91 | 衛電影 | 1900棋靈王 | 19:00 | 0.22 | 282 | 12500 | |
| 92 | YOYOTV | 超級總動員 | 18:00 | 0.22 | 338 | 15000 | |
| 93 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.22 | 564 | 25000 | |
| 94 | YOYOTV | 1900屁屁偵探 | 19:00 | 0.22 | 338 | 15000 | |
| 95 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
| 96 | NTV1 | 新聞思想啟 | 20:00 | 0.22 | 705 | 31250 | |
| 97 | 衛電影 | 1930棋靈王 | 19:30 | 0.21 | 296 | 12500 | |
| 98 | 東森財 | 東森財經晚報 | 20:00 | 0.21 | 709 | 30000 | |
| 99 | 衛電影 | 2000棋靈王 | 20:00 | 0.21 | 296 | 12500 | |
| 100 | MOMO台 | 2000名偵探柯 | 20:00 | 0.2 | 496 | 20000 | |
| 101 | CTiE | 大陸尋奇 | 19:00 | 0.2 | 869 | 35000 | |
| 102 | ET-D | 1800機智的山 | 18:00 | 0.2 | 279 | 11250 | |
| 103 | CTiV | 綜藝玩很大 | 21:00 | 0.2 | 869 | 35000 | |
| 104 | MOMO台 | 1900妖怪手錶 | 19:00 | 0.2 | 496 | 20000 | |
| 105 | 非凡新 | 6晚間新聞 | 18:00 | 0.2 | 310 | 12500 | |
| 106 | 衛電影 | 2030棋靈王 | 20:30 | 0.19 | 327 | 12500 | |
| 107 | 東森影 | 1900中華一番 | 19:00 | 0.19 | 392 | 15000 | |
| 108 | 非凡新 | 台灣名人堂 | 19:30 | 0.18 | 414 | 15000 | |
| 109 | MUCHTV | 那些年那些歌 | 21:30 | 0.18 | 431 | 15625 | |
| 110 | 東森影 | 2000中華一番 | 20:00 | 0.18 | 414 | 15000 | |
| 111 | GTV-1 | 1800民生新聞 | 18:00 | 0.18 | 552 | 20000 | |
| 112 | MUCHTV | 那些年那些歌 | 20:00 | 0.18 | 431 | 15625 | |
| 113 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.18 | 827 | 30000 | |
| 114 | CARTN | 1830少年悍將 | 18:30 | 0.18 | 276 | 10000 | |
| 115 | CARTN | 2000夏令營奇 | 20:00 | 0.18 | 276 | 10000 | |
| 116 | 東森洋 | 煞不住 | 16:25 | 0.18 | 276 | 10000 | |
| 117 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 18:30 | 0.17 | 0 | 0 | |
| 118 | 東森影 | 航海王劇場版 | 16:40 | 0.17 | 292 | 10000 | |
| 119 | 好萊塢 | USSI勇者無畏 | 17:00 | 0.17 | 548 | 18750 | |
| 120 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.17 | 438 | 15000 | |
| ●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
| 完成統計分析; | |||||||
如果只看、大V、直播红人的造假行为,只能看到简单的操作,比如刷阅读量,刷点赞,直播通过机器或者水军制造假观众。深层次上,我们需要从数据造假黑产业的技术内核出发,回溯产业链的各个环节,才能透过表面看到数据造假给行业带来多大的影响和破坏力。 数据造假不仅发生在网红经济,也肆虐于游戏、、互联网金融等...
有时候你会觉得很轻松很快乐,但有时候又会觉得好难,好像看不到希望。但我们必须接受生活似过山车的这个事实。不必羡慕别人,也不埋怨自己,脚踏实地,默默努力,做好该做的,剩下的就交给时间。 我今天在我们圈子里听到的一个同行的分享。它的很多客户呢,都是批量购买,甚至高峰时期会变成老客户反复购买,这种生意这...
传统行业一般通过地图、独立、小程序和4种方法进行拓展客户。传统行业拓展渠道很难,即使有一小部分拓展成功的传统,也是一路跌跌撞撞被骗了无数次,兜兜转转绕了无数圈,才能拨开重重迷雾,真正建立起来网络获客渠道。一路上弯路很多,忽悠的人也很多,因为个人也是这样一路走过来的。过时的推广方法前几天忽然有人加好友...
不思议迷宫第五期挑战迷宫怎么完成,下面就给大家分享一下挑战迷宫攻略。 第五期挑战迷宫开始了,这一期的挑战迷需要通关混沌深渊后方可开启,新迷宫以冒险者之森为原型,本次挑战最少需要打两次挑战迷宫即可完成。除了不使用灵魂链接达到80层一项外,都可以在1次内完成。 第一次用王昭君...
空调加氟的需求很大,家里一到夏天,为了保证空调的好效果,可能会加好几次氟利昂。大家对空调加氟的价格也是很关注,空调加氟一般需要多少钱?小啄以格力空调加氟一般多少钱为例给大家聊聊吧~ 空调加氟的需求很大,家里一到夏天,为了保证空调的好效果,可能会加好几次氟利昂。大家对空调加氟的价格也是很关注,空调加...
想要成为淘宝店铺的商家,首先要做的就是拥有自己的淘宝店铺,这就需要进行店铺的注册,下面学得起课堂就详细的为大家介绍淘宝如何注册网店,淘宝注册网店的详细流程。1、淘宝账号申请还没有申 想要成为淘宝店铺的商家,首先要做的就是拥有自己的淘宝店铺,这就需要进行店铺的注册,下面学得起课堂就详细的为大家介绍淘...
至于为什么加盟骗局加盟骗局这么说?这和加盟的大环境有很大的关系。加盟是由公司先创立实体店,进行营销,达到招商时限后。由公司发布广告吸引加盟商,加盟商考察招商公司后,和招商公司签署加 至于为什么加盟骗局加盟骗局这么说?这和加盟的大环境有很大的关系。加盟是由公司先创立实体店,进行营销,达到招商时限后。...
企业常用的网络营销策略有:充分利用百度平台,加强推广与网站运营的结合,配置合适的网络营销团队。网络营销一直在变化,网络营销策略也应与时俱进。继续保持有效策略,调整或放弃无效策略。那 企业常用的网络营销策略有:充分利用百度平台,加强推广与网站运营的结合,配置合适的网络营销团队。 网络营销一直在变化...
微信目前严打的就四个方面;频繁加人;外挂软件;用户投诉和违法信息。当然,还有非常严重的连坐效应。所以,养好自己的号,至关重要,今天先和大家说说加人方式和他的上限规则。通讯录导入加人 微信目前严打的就四个方面;频繁加人;外挂软件;用户投诉和违法信息。当然,还有非常严重的连坐效应。所以,养好自己的号,...
7码鞋子是中国的多少码在男鞋中代表中国的四十一码,在女鞋中代表三十八码。鞋子的尺码在各个国家都不相同,例如澳大利亚、欧洲、墨西哥、日本以及英国等众多国家表示鞋子尺码的方式也是不同的 7码鞋子是中国的多少码 在男鞋中代表中国的四十一码,在女鞋中代表三十八码。鞋子的尺码在各个国家都不相同,例...
经常有人问:做公众号能不能转载其他号的文章?会不会不好?首先抛出我的观点:能,肯定的。容我简单说一下:1转载不是什么丢人的事,恰恰相反,只要随便看一些大号就会发现,他们每天都需要转 经常有人问: 做公众号能不能转载其他号的文章?会不会不好? 首先抛出我的观点: 能,肯定的。 容我简单说一下...
费尽千辛万苦,好不容易买到心仪的机票,结果座位没选好,整个人的心情瞬间down掉,如何能把经济舱坐出头等舱的姿态?▲经济舱前排及紧急出口排座位最佳就排号来说,一般第1-10行的座位为头等舱、第11-30行是商务舱、第31 费尽千辛万苦,好不容易买到心仪的机票,结果座位没选好,整个人的心情瞬间dow...
奥迪a8这款车型价格并不便宜,主要是知名度不是很高,性价比也不高,所以并没有很多人去选择买奥迪a8。那么,买奥迪a8可以干销售吗?感兴趣的朋友们一起来看看久久派带来的详细介绍吧!为什么很少买奥迪a8如果你是擅长精打细算的 奥迪a8这款车型价格并不便宜,主要是知名度不是很高,性价比也不高,所以并没有...
朋友圈广告投放,优秀的朋友圈广告文案是用户能否点击的关键,甚至直接关乎到用户的购买欲望。那么如何写出高转化率朋友圈广告文案呢?你需要把握好这4个方面。1、创意文案内容要真实切忌夸大其词,不要写那些一看就是糊弄人的东西,基 朋友圈广告投放,优秀的朋友圈广告文案是用户能否点击的关键,甚至直接关乎到用户...
在使用浏览器的过程中,可能会遇到需要切换至兼容模式才能打开想要页面的情况。现在很多浏览器都自带防毒功能,可能会把很多元件直接当成病毒自动阻挡,导致一些元素在普通模式下无法显示。本文将根据大家常用的浏览器提供相应的浏览器兼 在使用浏览器的过程中,可能会遇到需要切换至兼容模式才能打开想要页面的情况。现...