| 潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
| 排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
| 日期:2022/10/23 時段:18:00~22:00 | |||||||
| 排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
| 1 | 民視 | 綜藝大集合 | 20:00 | 4.32 | 86 | 75000 | 1.41 |
| 2 | 三立台 | 超級紅人榜 | 18:30 | 3.24 | 77 | 50000 | 1.23 |
| 3 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.39 | 69 | 33000 | 1.06 |
| 4 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 2.06 | 80 | 33000 | 0.98 |
| 5 | 中視 | 飢餓遊戲 | 20:00 | 1.76 | 176 | 62500 | 0.91 |
| 6 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.72 | 108 | 37500 | 0.9 |
| 7 | 台視 | 1830航海王27 | 18:30 | 1.69 | 97 | 33000 | 0.89 |
| 8 | 三立台 | 戲說台灣假日 | 20:00 | 1.59 | 94 | 30000 | 0.87 |
| 9 | 台視 | 全明星運動會 | 20:00 | 1.55 | 106 | 33000 | 0.86 |
| 10 | 華視 | 1830新名偵探 | 18:30 | 1.42 | 70 | 20000 | 0.82 |
| 11 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.4 | 124 | 35000 | 0.81 |
| 12 | 中視 | 大陸尋奇特輯 | 18:00 | 1.38 | 119 | 33000 | 0.81 |
| 13 | 三立台 | 1600一家團圓 | 16:00 | 1.35 | 110 | 30000 | 0.8 |
| 14 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.27 | 129 | 33000 | 0.78 |
| 15 | TVBN | 晚間8點新聞 | 20:00 | 1.26 | 148 | 37500 | 0.77 |
| 16 | 台視 | 1800航海王27 | 18:00 | 1.23 | 133 | 33000 | 0.76 |
| 17 | TVBS台 | TVBS戰情室 | 20:00 | 1.15 | 108 | 25000 | 0.74 |
| 18 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.07 | 145 | 31250 | 0.71 |
| 19 | 東森綜 | 天才衝衝衝 | 18:00 | 0.97 | 77 | 15000 | 0.68 |
| 20 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 0.89 | 209 | 37500 | 0.65 |
| 21 | TVBS台 | TVBS文茜的世 | 21:00 | 0.83 | 150 | 25000 | 0.63 |
| 22 | 華視 | 1800新名偵探 | 18:00 | 0.8 | 124 | 20000 | 0.62 |
| 23 | 三立2 | 綜藝玩很大 | 20:00 | 0.79 | 311 | 49500 | 0.61 |
| 24 | 民視新 | 台灣演義 | 20:00 | 0.79 | 207 | 33000 | 0.61 |
| 25 | 三立新 | 驚爆新聞線21 | 21:00 | 0.79 | 196 | 31250 | 0.61 |
| 26 | 三立新 | 導讀台灣 | 20:00 | 0.78 | 199 | 31250 | 0.61 |
| 27 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.77 | 193 | 30000 | 0.61 |
| 28 | 東森新 | 台灣啟示錄 | 20:00 | 0.77 | 193 | 30000 | 0.61 |
| 29 | 東森新 | 台灣1001個故 | 21:00 | 0.72 | 207 | 30000 | 0.59 |
| 30 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.69 | 237 | 33000 | 0.57 |
| 31 | GTV-1 | 詹姆士出走料 | 20:00 | 0.66 | 188 | 25000 | 0.56 |
| 32 | CTiE | 我愛冰冰SHOW | 20:00 | 0.62 | 280 | 35000 | 0.54 |
| 33 | 緯日本 | 跟拍神秘美女 | 18:00 | 0.59 | 421 | 50000 | 0.53 |
| 34 | TVBS台 | TVBS戰情室 | 19:00 | 0.54 | 230 | 25000 | 0.51 |
| 35 | 民視新 | 民視全球新聞 | 21:00 | 0.52 | 191 | 20000 | 0.5 |
| 36 | 民視 | 1845奇蹟的女 | 18:45 | 0.51 | 608 | 62500 | 0.49 |
| 37 | 民視 | 民視無線晚間 | 18:00 | 0.5 | 328 | 33000 | 0.49 |
| 38 | 緯來綜 | 大胃女王吃遍 | 18:00 | 0.49 | 405 | 40000 | 0.48 |
| 39 | 東森財 | 台灣大代誌 | 21:00 | 0.48 | 310 | 30000 | 0.48 |
| 40 | 東森財 | 進擊的台灣 | 20:00 | 0.47 | 317 | 30000 | |
| 41 | 非凡新 | 非凡大探索 | 20:00 | 0.46 | 162 | 15000 | |
| 42 | 緯育樂 | 發現北緯30度 | 20:00 | 0.45 | 552 | 50000 | |
| 43 | ERA | 數字台灣 | 20:00 | 0.45 | 345 | 31250 | |
| 44 | 緯日本 | 2000真假驗證 | 20:00 | 0.44 | 564 | 50000 | |
| 45 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 0.44 | 353 | 31250 | |
| 46 | TVBS台 | 健康2 0 | 18:00 | 0.43 | 289 | 25000 | |
| 47 | 超視一 | 歡迎光臨等你 | 20:00 | 0.43 | 289 | 25000 | |
| 48 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.43 | 361 | 31250 | |
| 49 | 緯來綜 | 一字千金 | 21:00 | 0.42 | 591 | 50000 | |
| 50 | 中文台 | 嗨營業中 | 20:00 | 0.42 | 177 | 15000 | |
| 51 | YOYOTV | 1900神奇柑仔 | 19:00 | 0.41 | 182 | 15000 | |
| 52 | GTV-1 | 台灣第一等 | 21:00 | 0.41 | 303 | 25000 | |
| 53 | 緯育樂 | 行走廚房 | 19:20 | 0.4 | 621 | 50000 | |
| 54 | 東森影 | 82年生的金智 | 21:00 | 0.39 | 191 | 15000 | |
| 55 | 緯日本 | 2100遊戲之子 | 21:00 | 0.38 | 653 | 50000 | |
| 56 | YOYOTV | 蠟筆小新電影 | 19:30 | 0.38 | 196 | 15000 | |
| 57 | 非凡新 | 台灣真善美 | 21:00 | 0.38 | 196 | 15000 | |
| 58 | 緯育樂 | 非常食嗑 | 19:00 | 0.38 | 653 | 50000 | |
| 59 | 緯來綜 | 大胃王來了吃 | 19:00 | 0.37 | 671 | 50000 | |
| 60 | YOYOTV | 2115我們這一 | 21:15 | 0.35 | 106 | 7500 | |
| 61 | 緯育樂 | 八方尋飽2 | 18:20 | 0.35 | 709 | 50000 | |
| 62 | YOYOTV | 超級總動員 | 18:00 | 0.35 | 213 | 15000 | |
| 63 | 緯育樂 | 匠心獨道 | 18:00 | 0.35 | 709 | 50000 | |
| 64 | 緯育樂 | MIT台灣誌 | 21:00 | 0.34 | 730 | 50000 | |
| 65 | ERA | 雅琴看世界 | 21:00 | 0.34 | 456 | 31250 | |
| 66 | 東森財 | 東森財經晚報 | 18:00 | 0.33 | 150 | 10000 | |
| 67 | 東森洋 | 杜立德 | 18:55 | 0.33 | 150 | 10000 | |
| 68 | 緯來綜 | 大胃王來了東 | 20:00 | 0.33 | 602 | 40000 | |
| 69 | NTV1 | 主播凹鬥中 | 20:00 | 0.32 | 485 | 31250 | |
| 70 | 好萊塢 | 極地追擊 | 19:30 | 0.32 | 291 | 18750 | |
| 71 | 緯電影 | 大囍臨門 | 19:00 | 0.31 | 801 | 50000 | |
| 72 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.31 | 240 | 15000 | |
| 73 | 東森影 | 2000中華一番 | 20:00 | 0.31 | 240 | 15000 | |
| 74 | 華視 | 鴻門家宴婆媳 | 20:00 | 0.31 | 528 | 33000 | |
| 75 | 緯體育 | 直22 U23世界 | 18:55 | 0.3 | 414 | 25000 | |
| 76 | 超視一 | 請問今晚住誰 | 18:00 | 0.3 | 496 | 30000 | |
| 77 | 衛電影 | 2030棋靈王 | 20:30 | 0.3 | 207 | 12500 | |
| 78 | ET-D | 1900一日三餐 | 19:00 | 0.29 | 193 | 11250 | |
| 79 | 東森財 | 進擊的台東 | 19:30 | 0.29 | 171 | 10000 | |
| 80 | CTiE | 大陸尋奇 | 19:00 | 0.28 | 621 | 35000 | |
| 81 | 衛電影 | 2000棋靈王 | 20:00 | 0.28 | 222 | 12500 | |
| 82 | 中文台 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.28 | 266 | 15000 | |
| 83 | 緯來戲 | 風間人味 | 18:00 | 0.28 | 709 | 40000 | |
| 84 | 東森綜 | 請問今晚住誰 | 20:00 | 0.27 | 607 | 33000 | |
| 85 | 東森洋 | 惡靈古堡最終 | 21:00 | 0.27 | 276 | 15000 | |
| 86 | GTV-1 | 1900台灣第一 | 19:00 | 0.26 | 382 | 20000 | |
| 87 | 緯來戲 | 台灣傳奇 | 20:00 | 0.26 | 764 | 40000 | |
| 88 | 緯電影 | 狄仁傑之四大 | 21:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
| 89 | MOMO台 | 2000名偵探柯 | 20:00 | 0.25 | 397 | 20000 | |
| 90 | 衛電影 | 怒火 | 21:00 | 0.25 | 248 | 12500 | |
| 91 | GTV-C | 最強綜藝秀 | 20:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |
| 92 | 衛電影 | 1930棋靈王 | 19:30 | 0.25 | 248 | 12500 | |
| 93 | 緯體育 | 直22 U23世界 | 21:30 | 0.25 | 496 | 25000 | |
| 94 | 東森影 | 攔截聲命線 | 16:40 | 0.24 | 207 | 10000 | |
| 95 | 緯電影 | 一齣好戲 | 16:15 | 0.24 | 1,034 | 50000 | |
| 96 | 華視 | 俗女養成記2 | 21:00 | 0.23 | 712 | 33000 | |
| 97 | 東森影 | 1900中華一番 | 19:00 | 0.23 | 324 | 15000 | |
| 98 | CTiV | RUNNING MAN | 19:00 | 0.23 | 755 | 35000 | |
| 99 | 非凡新 | 1900新聞特攻 | 19:00 | 0.22 | 169 | 7500 | |
| 100 | 衛電影 | 頭文字D劇場 | 16:50 | 0.22 | 282 | 12500 | |
| 101 | MUCHTV | 那些年那些歌 | 21:30 | 0.22 | 564 | 25000 | |
| 102 | NTV1 | 壹電視2100整 | 21:00 | 0.22 | 705 | 31250 | |
| 103 | GTV-D | 生活家 | 18:00 | 0.21 | 591 | 25000 | |
| 104 | 衛電影 | 1900棋靈王 | 19:00 | 0.21 | 296 | 12500 | |
| 105 | MUCHTV | 那些年那些歌 | 20:00 | 0.21 | 591 | 25000 | |
| 106 | 公視台 | 一字千金筆武 | 20:00 | 0.21 | 0 | 0 | |
| 107 | TVBS歡 | 1900食尚玩家 | 19:00 | 0.21 | 177 | 7500 | |
| 108 | ET-D | 黑喵知情 | 21:00 | 0.2 | 621 | 25000 | |
| 109 | MOMO台 | 1730超人力霸 | 17:30 | 0.2 | 496 | 20000 | |
| 110 | 中文台 | 36題愛上你 | 19:00 | 0.19 | 392 | 15000 | |
| 111 | 好萊塢 | 鍋蓋頭4火線 | 21:45 | 0.19 | 588 | 22500 | |
| 112 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.19 | 196 | 7500 | |
| 113 | MOMO台 | 1830寶可夢超 | 18:30 | 0.18 | 552 | 20000 | |
| 114 | 國興台 | 2100歐兜邁冒 | 21:00 | 0.18 | 552 | 20000 | |
| 115 | 東森洋 | 哥吉拉Ⅱ怪獸 | 16:10 | 0.18 | 276 | 10000 | |
| 116 | 非凡新 | 6晚間新聞 | 18:00 | 0.18 | 345 | 12500 | |
| 117 | 國興台 | 2130歐兜邁冒 | 21:30 | 0.18 | 552 | 20000 | |
| 118 | ET-D | 黑喵知情 | 20:00 | 0.18 | 690 | 25000 | |
| 119 | MOMO台 | 1900妖怪手錶 | 19:00 | 0.17 | 584 | 20000 | |
| 120 | CARTN | 1830少年悍將 | 18:30 | 0.17 | 292 | 10000 | |
| ●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
| 完成統計分析; | |||||||
笔记本电脑电池有哪些省电小技巧呢? 1 调低屏幕的亮度。同时,虽然ThinkPad笔记本电脑装备有键盘灯ThinkLight,但为了省电,最好只在黑暗的条件下才享用她的关怀。 2 当不使用无线接收装置时,把它关掉。 3 有些用户有事没事都爱打开CD或DVD放音乐,电池的电量也就随着音乐的播放悄悄地...
国家邮政局14日举行一季度例行新闻发布会,发布2020年快递服务满意度调查和时限测试结果。受疫情影响,2020年,全国重点地区快递服务全程时限为58.23小时,较2019年延长2. 国家邮政局14日举行一季度例行新闻发布会,发布2020年快递服务满意度调查和时限测试结果。受疫情影响,2020年...
对于很多考生和家长来说,选择专业一直是一个比较困难的事情,很多家长在报考志愿的时候,都会问专家,孩子学这个专业有没有前途。其实这是一个很笼统的问题,它包含了专业发展前景、对口行业的 对于很多考生和家长来说,选择专业一直是一个比较困难的事情,很多家长在报考志愿的时候,都会问专家,孩子学这个专业有没有...
微信公众号推广不仅仅是简单盲目的做宣传,而是要有效快速的发展微信用户,将微信公众号推广出去。那么微信公众号怎么推广效果好呢?怎样有效的推广公众号?1不用分散精力做多个号。服务号 微信公众号推广不仅仅是简单盲目的做宣传,而是要有效快速的发展微信用户,将微信公众号推广出去。那么微信公众号怎么推广效果好...
对于大佬们的一举一动,一直以来都备受热议,如今马云和刘强东等人的套现离场,更是让很多人议论不已,他们为什么要套现选择移居国外生活呢?对于这种现象,网友们也是众说纷纭,大家看待这件事的角度还是不同的。有人认为,不管是多么正 对于大佬们的一举一动,一直以来都备受热议,如今马云和刘强东等人的套现离场...
猕猴桃是生活中比较常见的一种水果,它含有多种营养成分,适量食用对身体有一定好处。孕妇也是可以吃猕猴桃的,可以补充维生素以及其他微量元素等,孕妇吃猕猴桃一天吃一两个比较好,不建议一次吃五个。猕猴桃孕妇一天吃几个最好1-2个 猕猴桃是生活中比较常见的一种水果,它含有多种营养成分,适量食用对身体有一定好...
泡温泉是冬季比较常见的一种休闲放松方式,很多人都会去泡温泉,尤其是年轻人。泡温泉也会有一定的讲究,尤其是穿着,最好穿防水的内裤,这样可以防止感染妇科疾病,降低感染风险。泡温泉穿什么内裤防止感染防水的内裤。泡温泉时穿防水内 泡温泉是冬季比较常见的一种休闲放松方式,很多人都会去泡温泉,尤其是年轻人。泡...
樱桃核是比较常见的一种果核,它含有多种营养成分,适量食用对身体有一定的好处,可以起到很好功效与作用,比如健脑安神、消肿止痛以及解毒活血等,用法用量也是有一定讲究的,最好在医生的指导下服用。樱桃核的功效与作用樱桃石主要分布 樱桃核是比较常见的一种果核,它含有多种营养成分,适量食用对身体有一定的好处,...
寒露节气是在每年十月初,这个时候的天气会比较凉爽舒适,有些地区可能会有点冷,这个主要看各个地区的天气情况,大多数情况下,寒露过了之后,天气就会开始慢慢变冷,大多数地区都不会有高温天气了,有些地区还会有冷空气。2022寒露 寒露节气是在每年十月初,这个时候的天气会比较凉爽舒适,有些地区可能会有点冷,...
红薯是秋季比较常见的一种食物,它的吃法比较多,可以蒸着吃,可以煮着吃,还可以烤着吃等,烤红薯吃起来会比较香,并且饱腹感会比较强,深受人们喜欢。烤红薯最好现烤现吃,这样味道最好,也可以放到第二天,但是要保持得当,不然就会变 红薯是秋季比较常见的一种食物,它的吃法比较多,可以蒸着吃,可以煮着吃,还可以...
窦性心律不齐是心脏的一种表现,这个是属于正常的,大家也不用太担心,这和自己的心理情况也有很大的关系。那么,窦性心律不齐会引起胸闷气短呼吸困难吗?窦性心律不齐有什么危害?一起来看看久久派带来的详细介绍吧!窦性心律不齐会引 窦性心律不齐是心脏的一种表现,这个是属于正常的,大家也不用太担心,这和自己的心...
茭白是生活中比较常见的一种蔬菜,它可以炒各种各样的家常菜,味道鲜嫩可口,吃起来很不错,深受人们喜欢。茭白里面会含有大量的草酸,在炒之前建议放锅里面焯水比较好,这样可以去除草酸,改善茭白的味道和口感。炒茭白时能把茭白用热水 茭白是生活中比较常见的一种蔬菜,它可以炒各种各样的家常菜,味道鲜嫩可口,吃起...
操作方法 01现在的笔记本中都会内置蓝牙功能,可以让我们的笔记本在没有数据线的情况下也能轻松连接传输文件。今天我要使用蓝牙传东西的时候,发现蓝牙不能用了,能连接但不能传输文件了,但好在问题不大,及时解决了。下面我就跟大家分享一下win7下蓝牙无法使用的解决方法。1,现在任务栏找到蓝牙开启的图...
最近刚买了一部红米手机,但是通过数据线连接电脑时确显示无法识别的USB,打开USB调试后仍然无法连接电脑。最后琢磨了很长时间才解决了问题,下面我将解决问题的方法分享给大家,希望能够帮到你。 操作方法 01手机打开USB调试模式,并通过手机数据线连接到电脑。 02在手机上安装QuickS...
买的酒能不能带上公交车,买的酒能否带上公交车。小编带你了解更多相关信息。 1、乘坐公交车可以带酒,但是有携带的条件,必须是低度未开封、有纸盒或塑料盒包装的白酒才可以带上公交车,但是在乘车过程中严禁打开,以免发生危险情况。 2、白酒(外文名:是中国酒类(除了果酒、米酒外)的统称,又称烧酒、老白...